Het ringen van in het wild levende vogels is in Belgiƫ in het begin van de 20ste Eeuw begonnen en is jarenlang het doel geweest om inzicht te verkrijgen in de leef- en trekgewoontes van diverse soorten .Van de meeste soorten zijn inmiddels de geografische grenzen van zowel broedgebieden als overwinteringsgebieden bekend. Het blijven veder zetten van dit ringwerk kan echter nog steeds nieuwe inzichten opleveren.
Totale ringgegevens 2010 |
||||
Nest |
Pulli | AD | Totaal | |
| E-ringen | ||||
| Holenduif | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Torenvalk | 19 | 81 | 0 | 81 |
| Boomvalk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperwer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steenuil | 18 | 65 | 8 | 73 |
| Totaal | 160 | |||
| H-L ringen | ||||
| Bosuil | 11 | 31 | 3 | 34 |
| Ransuil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buizerd | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kerkuil | 31 | 115 | 6 | 121 |
| Totaal | 156 | |||
Totale ringgegevens 2009 |
||||
Nest |
Pulli | AD | Totaal | |
| E-ringen | ||||
| Holenduif | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Torenvalk | 18 | 69 | 0 | 69 |
| Boomvalk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperwer | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Steenuil | 18 | 54 | 8 | 62 |
| Totaal | 136 | |||
| H-L ringen | ||||
| Bosuil | 7 | 16 | 2 | 18 |
| Ransuil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buizerd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerkuil | 18 | 40 | 6 | 46 |
| Totaal | 64 | |||
Totale ringgegevens 2008 |
||||
Nest |
Pulli | AD | Totaal | |
| E-ringen | ||||
| Torenvalk | 18 | 81 | 81 | |
| Sperwer | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Steenuil | 21 | 56 | 4 | 60 |
| Totaal | 149 | |||
| H-L ringen | ||||
| Bosuil | 8 | 24 | 4 | 28 |
| Ransuil | 1 | 3 | 3 | |
| Buizerd | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kerkuil | 45 | 160 | 8 | 168 |
| Totaal | 201 | |||
Alle informatie in verband met Roofvogels of Uilen zoals hier boven vermeld is altijd welkom, zeker in de omgeving van Putte en Heist op den Berg met een radius van ongeveer 12 KM .


























